<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grytportalen &#187; För ett levande landsbygd &amp; Skärgård</title>
	<atom:link href="http://www.gryt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gryt.se</link>
	<description>Din start i Gryts skärgård</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:07:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tipspromenadpremiär i Gryt</title>
		<link>http://www.gryt.se/2012/02/04/tipspromenadpremiar-i-gryt/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2012/02/04/tipspromenadpremiar-i-gryt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[I morgon, 5/2, är det premiär för tipspromenaderna runt Fyrudden i Gryt. I det vita landskapet med närmare 30 cm snö, går man den vanliga rundan. I restaurangen fortsätter sedan den sociala samvaron. Starttiden är som vanligt mellan 10 och 11. Alla välkomna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon, 5/2, är det premiär för tipspromenaderna runt Fyrudden i Gryt. I det vita landskapet med närmare 30 cm snö, går man den vanliga rundan. I restaurangen fortsätter sedan den sociala samvaron. Starttiden är som vanligt mellan 10 och 11. Alla välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2012/02/04/tipspromenadpremiar-i-gryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi går mot ljusare tider igen</title>
		<link>http://www.gryt.se/2012/01/11/vi-gar-mot-ljusare-tider-igen-2/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2012/01/11/vi-gar-mot-ljusare-tider-igen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbro Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Redan nu i början av januari kan vi se att dagarna blir ljusare igen. &#160; &#160; En dag vid havet&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redan nu i början av januari kan vi se att dagarna blir ljusare igen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En dag vid havet&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.gryt.se/2012/01/11/vi-gar-mot-ljusare-tider-igen-2/dscf3826-2/" rel="attachment wp-att-1975"><img class="size-medium wp-image-1975 alignleft" title="DSCF3826" src="http://www.gryt.se/wp-content/uploads//DSCF38261-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2012/01/11/vi-gar-mot-ljusare-tider-igen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brytpunkt för Gryts Skärgårdsskola</title>
		<link>http://www.gryt.se/2012/01/04/brytpunkt-for-gryts-skargardsskola/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2012/01/04/brytpunkt-for-gryts-skargardsskola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[I februari kommer kommunen (Valdemarsviks) att ta ett beslut angående Gryt Skärgårdsskolas matsal. Ett negativt beslut blir en början på en nedläggning av nämnda skola. Ett positivt beslut blir en utveckling av skärgårdskommunen. Föreningslivet i Gryt är helt eniga om ett positivt beslut! Därför är det viktigt att så många som möjligt ställer upp på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gryt.se/2012/01/04/brytpunkt-for-gryts-skargardsskola/attachment/1967/" rel="attachment wp-att-1967"><img class="aligncenter size-large wp-image-1967" title="Gryt Skärgårdsskola" src="http://www.gryt.se/wp-content/uploads//GrytSkola2-1024x768.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>I februari kommer kommunen (Valdemarsviks) att ta ett beslut angående Gryt Skärgårdsskolas matsal. Ett negativt beslut blir en början på en nedläggning av nämnda skola. Ett positivt beslut blir en utveckling av skärgårdskommunen. Föreningslivet i Gryt är helt eniga om ett positivt beslut!</strong></p>
<p>Därför är det viktigt att så många som möjligt ställer upp på det offentliga dialogmötet i Gryts matsal den 16 januari, 18.00. Skärgårdsskolan, med många öbarn, är ingen vanlig byskola, vilket också framgår av namnet. Ska vi ha en levande skärgård måste det också finnas en skola. Elevprognosen för Gryts församling är just nu vikande, men det finns möjlighet att bussa barn från &#8221;överbefolkade&#8221; skolor i Valdemarsvik. En åtgärd som kan lösa många problem. Märk väl också att det är inte längre till Gryt från Valdemarsvik än det är från Gryt till Valdemarsvik.</p>
<p>Dialogmötet är helt avgörande hur Valdemarsviks kommun vill att kommunen ska fungera. Ska man marknadsföra Gryts skärgård, då måste man också se till att den är levande. Valdemarsvik behöver Gryt, likväl som Gryt behöver Valdemarsvik.</p>
<p>Jag hoppas vi ses i Gryt Skärgårdsskolas matsal 16 januari, 18.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2012/01/04/brytpunkt-for-gryts-skargardsskola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>46 deltog i solig julpromenad på Annandagen</title>
		<link>http://www.gryt.se/2011/12/26/46-deltog-i-solig-julpromenad-pa-annandagen/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2011/12/26/46-deltog-i-solig-julpromenad-pa-annandagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[   I det soliga och vårlika vädret på måndagen (annandag jul) var det 46 som deltog i tipspromenaden runt Fyrudden i Gryt. Detta året var det barmark och 8 grader varmt mot förra året då det var 60 cm snö och minus 7 grader. Värdar var Yvonne &#38; Göran Rätta svar: Heliga, Australien, Himlarna, Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <strong>I det soliga och vårlika vädret på måndagen (annandag jul) var det 46 som deltog i tipspromenaden runt Fyrudden i Gryt. Detta året var det barmark och 8 grader varmt mot förra året då det var 60 cm snö och minus 7 grader. Värdar var Yvonne &amp; Göran</strong></p>
<h3><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Rätta svar: Heliga, Australien, Himlarna, Per Åhlin, Ljus, Äpple, Mörka, Krokus, Slå, 7, Jul, Julros. </span></strong></h3>
<h3><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Rätt tipsrad: 111, 22X, 22X, 112. Skiljefrågans rätta svar var 270 cm.</span></strong></h3>
<h3><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Vinnare och ensam om 12 rätt blev Gunilla Åhlin. Skiljefrågan vanns av Christer Åhlin och Margareta Mattsson vann ett utlottat pris. Barnpriser vanns av Victor, Emelie, Cecilia, Viktoria, Edvin, Joel, Hugo, Emelie Jarehov och Anton.</span></strong></h3>
<h3><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Nästa promenad blir första söndagen i februari</span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2011/12/26/46-deltog-i-solig-julpromenad-pa-annandagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrudden får ytterligare en uppfräschning</title>
		<link>http://www.gryt.se/2011/12/14/fyrudden-far-ytterligare-en-uppfraschning/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2011/12/14/fyrudden-far-ytterligare-en-uppfraschning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Kommunen genom Åke Weström, Anders Blomäng, Peter Karlsson och Christer Skoglund har gjort Fyrudden ännu ett steg vackrare runt busshållplats och parkering. Ett bevis på att lite kan göra mycket]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1949" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.gryt.se/2011/12/14/fyrudden-far-ytterligare-en-uppfraschning/attachment/1949/" rel="attachment wp-att-1949"><img class="size-full wp-image-1949 " title="Fyrudden" src="http://www.gryt.se/wp-content/uploads//Fyrudd11123.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Uppfräschning på Fyrudden</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kommunen genom Åke Weström, Anders Blomäng, Peter Karlsson och Christer Skoglund har gjort Fyrudden ännu ett steg vackrare runt busshållplats och parkering. Ett bevis på att lite kan göra mycket</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2011/12/14/fyrudden-far-ytterligare-en-uppfraschning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder från I Krig &amp; Kärlek är allt tillåtet</title>
		<link>http://www.gryt.se/2011/12/02/bilder-fran-i-krig-karlek/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2011/12/02/bilder-fran-i-krig-karlek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbro Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[    Jan Holmqvist och Jonas Granström     i en oförglömlig teaterscen      Det var nästan fullsatt i Gryts Bygdegård]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.gryt.se/2011/12/02/bilder-fran-i-krig-karlek/teater-3/" rel="attachment wp-att-1917"><img class="alignleft size-medium wp-image-1917" title="teater" src="http://www.gryt.se/wp-content/uploads//teater1-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p style="text-align: left;">    Jan Holmqvist och Jonas Granström</p>
<p style="text-align: left;">    i en oförglömlig teaterscen</p>
<p><img class="size-medium wp-image-1916 alignleft" title="teater 2" src="http://www.gryt.se/wp-content/uploads//teater-2-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></p>
<div style="text-align: left;">     Det var nästan fullsatt i Gryts Bygdegård</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2011/12/02/bilder-fran-i-krig-karlek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullsatt teaterföreställning i Gryts Bygdegård</title>
		<link>http://www.gryt.se/2011/12/01/fullsatt-teaterforestallning-i-gryts-bygdegard/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2011/12/01/fullsatt-teaterforestallning-i-gryts-bygdegard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Valdemarsviks Teaterförening arrangerade teatern &#8221;I krig och kärlek&#8221; i Gryts Bygdegård på onsdagskvällen inför en så gott som fullsatt salong. Teatern bestod av både tragik och komik, varför det växlade mellan skratten och eftertänksamheten. Bl a handlade det om en fosterhemsplacerad pojke, äldrevården och turen att vinna på triss. De två skådespelarna, Jan Holmquist och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valdemarsviks Teaterförening arrangerade teatern &#8221;I krig och kärlek&#8221; i Gryts Bygdegård på onsdagskvällen inför en så gott som fullsatt salong.</strong></p>
<p>Teatern bestod av både tragik och komik, varför det växlade mellan skratten och eftertänksamheten. Bl a handlade det om en fosterhemsplacerad pojke, äldrevården och turen att vinna på triss. De två skådespelarna, Jan Holmquist och Jonas Granström, drog ned en mycket lång applåd för sina prestationer på scenen, när föreställningen var slut.</p>
<p>Det är trevligt och mycket bra att få  kulturella föreställningar av klass så här på hemmaplan. Detta tack vare Valdemarsviks aktiva teaterförening! Vi får heller inte glömma Gryts Bygdegårdsförening som stod för gott kaffe i pausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2011/12/01/fullsatt-teaterforestallning-i-gryts-bygdegard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 gick tipspromenaden i duggregn</title>
		<link>http://www.gryt.se/2011/11/22/44-gick-tipspromenaden-i-duggregn/</link>
		<comments>http://www.gryt.se/2011/11/22/44-gick-tipspromenaden-i-duggregn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Löfsved</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gryt.se/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[   Lite regn skrämmer inte bort deltagarna i Tipspromenaden runt Fyrudden. Söndagens(20/11) var den sista promenaden i november och den samlade 44 deltagare. Nästa promenad blir Annandag jul. Värdar i söndagens tipspromenad var Marianne och Börje Nilsson. Rätta svar var Gustav VI Adolf, Cuccaro, Trelleborg-Norrköping, E, Barcelona, 193, En dansbaserad träningsform, Parmesanost, Nudism, Att lysa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <strong>Lite regn skrämmer inte bort deltagarna i Tipspromenaden runt Fyrudden. Söndagens(20/11) var den sista promenaden i november och den samlade 44 deltagare. Nästa promenad blir Annandag jul. Värdar i söndagens tipspromenad var Marianne och Börje Nilsson.</strong></p>
<p>Rätta svar var Gustav VI Adolf, Cuccaro, Trelleborg-Norrköping, E, Barcelona, 193, En dansbaserad träningsform, Parmesanost, Nudism, Att lysa med ficklampa, Owe Thörnqvist, Det skulle bli kallare. Skiljefrågans rätta svar var 300 mm. Rätt tipsrad: x22, x2x, 21x, 2&#215;1.</p>
<p>Vinnare blev Ola Lassborn med 11 rätt. Skiljefrågan vanns av Smilla Lassborn och Rikard Håkansson vann ett utlottat pris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gryt.se/2011/11/22/44-gick-tipspromenaden-i-duggregn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

